banner
快速导航
联系我们

地址:济宁市开源路北11号

电话:18660761688

传真:0537-2368732

邮编:272100

邮箱:zhongmeigk@163.com

新闻详情 您当前所在位置:首页>坑道钻机>详情页面

ZDY-LPS系列煤矿用全液压履带式坑道钻机

发布时间:2021-07-31     标签:

ZDY-LPS系列煤矿用全液压履带式坑道钻机

履带式坑道钻机

ZDY-LPS系列煤矿用全液压履带式坑道钻机

ZDY-LPS系列煤矿用全液压履带式坑道钻机是一种履带自行式全液压动力头钻机,转速范围宽、扭矩大,能满足煤矿井下钻进各种用途的钻孔,如抽放瓦斯孔、注水孔及其它工程用孔,也可用于地表工程施工。主要用于大口径牙轮钻进,也适用于大口径硬质合金钻进和冲击回转钻进。

ZDY-LPS系列煤矿用全液压履带式坑道钻机特点:

钻机为整体式布局,由主机、操纵台、泵站、履带车体和稳固装置五大部分组成,各部分之间用高压胶管和螺栓连接,结构紧凑,可靠性好。

机械自动拧卸钻具,夹持器卡瓦取出,扩大其通孔直径,便于起下粗径钻具,可减轻工人劳动强度,提高工作效率。

单油缸直接给进与起拔钻具,结构简单,安全可靠,给进、起拔能力大,提高了钻机处理事故的能力。

变量油泵和变量马达相结合进行无级调整,转速和扭矩都可大范围调整,提高了钻机对不同钻进工艺的适应能力。

回转器通孔直径大,更换不同直径的卡瓦可适用不同直径的钻杆,钻杆的长度不受钻机本身结构尺寸的限制。

钻机水平方位钻角范围大,满足各方位的钻孔要求,用支撑油缸调整机身角度方便省力,安全可靠。

通过操纵台进行集中操作,人员可远离孔口一定距离,有利于人身安全。

液压系统保护装置完备,提高了钻机工作的可靠性,主要液压元件采用国产*定型产品,性能稳定可靠,通用性强。

ZDY-LPS系列煤矿用全液压履带式坑道钻机技术参数

ZDY-1200LPS ZDY-1250LPS ZDY-1900LPS ZDY-2300LPS

钻孔深度(m) 200 200 300 300

钻杆直径(m) 50、63.5 50 63.5、73 63.5

钻孔倾角(°) 水平方向360、垂直方向360

输出转速(r/min) 80/210 80/170 90/250 70/160

输出转矩(N.m) 1200/340 1250/600 1900/680 2300/1000

给进力(kN) 40 60 80 110

起拔力(kN) 60 45 110 80

正常给进速度(m/min) 0-1.5 0-1.5 0-1.5 0-1.5

给进行程(mm) 850/650 850/650 850/650 850/650

电机功率(kw) 22 22 37 37

主机外形尺寸(mm) 3200*1000*1600 3200*1000*1600 3200*1000*1600 3200*1000*1600

整机重量(kg) 约5200 约5200 约5400 约5400

行走速度(m/min) 18 18 18 18

爬坡能力(°) 20 20 20 20

横向水平施工高度(°) 0.62-1.72 0.62-1.72 0.6-1.78 0.6-1.78

纵向水平施工高度(°) 0.62-1.72 0.62-1.72 0.6-1.78 0.6-1.78

工作段面不低于(宽m*高m) 3*3 3*3 3*3 3*3

ZDY-3200LPS ZDY-3500LPS ZDY-4000LPS

钻孔深度(m) 350 350 400

钻杆直径(m) 63.5、73 63.5、73 63.5、73

钻孔倾角(°) 水平方向360、垂直方向360

输出转速(r/min) 90/250 90/250 85/210

输出转矩(N.m) 3200/1150 3500/1250 4000/1620

给进力(kN) 80 80 80

起拔力(kN) 110 110 110

正常给进速度(m/min) 0-1.5 0-1.5 0-1.5

给进行程(mm) 850/650 850/650 850/650

电机功率(kw) 45 45 55

主机外形尺寸(mm) 3320*1000*1600 3320*1000*1600 3390*1000*1600

整机重量(kg) 约5800 约5800 约5800

行走速度(m/min) 18 18 18

爬坡能力(°) 20 20 20

横向水平施工高度(°) 0.6-1.8 0.6-1.8 0.6-1.8

纵向水平施工高度(°) 0.6-1.8 0.6-1.8 0.6-1.8

工作段面不低于(宽m*高m) 3*3 3*3 3*3

ZDY-4200LPS ZDY-4500LPS ZDY-6000LPS

钻孔深度(m) 350 400 600

钻杆直径(m) 63.5、73 63.5、73 73、89

钻孔倾角(°) 水平方向360、垂直方向360

输出转速(r/min) 70/210 70/210 70/210

输出转矩(N.m) 4200/1100 4500/1200 6000/2000

给进力(kN) 100 100 140

起拔力(kN) 130 130 140

正常给进速度(m/min) 0-1.5 0-1.5 0-1.5

给进行程(mm) 850/650 850/650 850/650

电机功率(kw) 55 55 75

主机外形尺寸(mm) 3390*1000*1600 3390*1000*1600 3800*1300*1800

整机重量(kg) 约5800 约5800 约6300

行走速度(m/min) 18 18 18

爬坡能力(°) 20 20 20

横向水平施工高度(°) 0.6-1.8 0.6-1.8 0.6-1.8

纵向水平施工高度(°) 0.6-1.8 0.6-1.8 0.6-1.8

工作段面不低于(宽m*高m) 3*3 3*3 3*3

ZDY-6500LPS ZDY-8000LPS ZDY-10000LPS ZDY13000LPS

钻孔深度(m) 600 800 1000 1300

钻杆直径(m) 73、89 73、89 73、89、114 73、89、114

钻孔倾角(°) 水平方向360、垂直方向360

输出转速(r/min) 70/210 55/160 55/160 55/160

输出转矩(N.m) 6500/2100 8000/2750 10000/3100 13000/4000

给进力(kN) 140 160 160 160

起拔力(kN) 140 160 160 160

正常给进速度(m/min) 0-1.5 0-1.5 0-1.5 0-1.5

给进行程(mm) 850/650 850/650 850/650 850/650

电机功率(kw) 90 90 110 132

主机外形尺寸(mm) 3800*1300*1800 3800*1300*1800 3800*1300*1800 3800*1300*1800

整机重量(kg) 约6300 约6800 约6800 约7300

行走速度(m/min) 18 18 18 18

爬坡能力(°) 20 20 20 20

横向水平施工高度(°) 0.6-1.8 0.6-1.8 0.6-1.8 0.6-1.8

纵向水平施工高度(°) 0.6-1.8 0.6-1.8 0.6-1.8 0.6-1.8

工作段面不低于(宽m*高m) 3*3 3*3 3*3 3*3

ZDY-LPS系列煤矿用全液压履带式坑道钻机

上一篇:坑道钻机
导 航 | nav
在线客服
在线客服
18660761688
18660761688
返回顶部
返回顶部